miércoles, 14 de diciembre de 2011
Nuevo Delegado Provincial de Málaga
martes, 18 de octubre de 2011
domingo, 16 de octubre de 2011
martes, 4 de octubre de 2011
I Concurso-exhibición de Tiro en Torremolinos
Agradecer a todos los participantes y asistentes su presencia en este evento.
http://www.youtube.com/watch?v=sBvHNAFEGm4
Por cierto, el ganador de esta edición fue LUTITO.
lunes, 26 de septiembre de 2011
Fotos Cto. Andalucía dupletas 2011
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.259292997443436.61804.100000882147534&l=9837e847ea&type=1
Saludos,
viernes, 23 de septiembre de 2011
lunes, 19 de septiembre de 2011
España, medalla de bronce
jueves, 15 de septiembre de 2011
Carta a los clubes malagueños
Como todos sabéis este fin de semana del 16 al 18 de Septiembre se celebra en Torremolinos la liga andaluza de clubes y además, del 24 al 25 de septiembre se celebra el Cto. de Andalucía de dupletas. Esperamos contar con vuestra presencia en ambos torneos y por favor, haced extensible a vuestros socios esta invitación. Creemos que son dos eventos muy importantes y es por ello que esta delegación junto con el C.P. Los Manantiales (Paco Parra) hemos hecho un gran esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias.
Además, el viernes 16 a partir de las 22:30h. tenemos previsto organizar un concurso de tiro muy novedoso abierto a todo el federado que quiera participar.
Si alguien desea colaborar, estaremos en los aparcamientos de Playamar el viernes 16 por la mañana y el sábado 24 por la mañana, montando pistas, gradas y demás. Cualquier ayuda será bien recibida.
Sin otro particular,
Un cordial saludo,
Delegación malagueña de petanca.
martes, 30 de agosto de 2011
martes, 23 de agosto de 2011
Cto. Europa masculino
lunes, 22 de agosto de 2011
lunes, 8 de agosto de 2011
Resultados 5ª Jornada de Liga provincial
1ª DIVISIÓN MASCULINA | ||||
9ª Jornada | ||||
C.P.Calahonda 3 - 1 C.P.Los Prados | ||||
C.P.Costa del Sol 1 - 3 C.D.P.Cenachero | ||||
C.D.P.Marbella 4 - 0 C.P.Las Delicias | ||||
10ª Jornada | ||||
C.P.Calahonda 3 - 1 C.P.Las Delicias | ||||
C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.Marbella | ||||
C.D.P.Cenachero 1 - 3 C.P.Los Prados | ||||
Clasificación | ||||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC | |
1. | C.P.Calahonda | 85 | 136 | |
2. | C.P.Costa del Sol | 78 | 144 | |
3. | C.P.Los Prados | 70 | 54 | |
4. | C.P.Marbella | 61 | 19 | |
5. | C.D.P.Cenachero | 52 | -55 | Desciende |
6. | C.P.Las Delicias | 12 | -298 | Desciende |
2ª DIVISIÓN MASCULINA | ||||
13ª Jornada | ||||
C.P.Calahonda 1 - 3 C.P.Valle del Limón | ||||
C.P.Torreño 0 - 4 C.P.Los Prados | ||||
14ª Jornada | ||||
C.P.Costa del Sol 0 - 4 C.P.Los Manantiales | ||||
C.P.Torreño 1 - 3 C.P.Valle del Limón | ||||
Clasificación | ||||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC | |
1. | C.P.Costa del Sol | 81 | 135 | |
2. | C.P.Valle del Limón | 69 | 40 | Asciende |
3. | C.P.Calahonda | 65 | 40 | |
4. | C.P.Los Prados | 55 | -11 | |
5. | C.P.Los Manantiales | 45 | -87 | Asciende |
6. | C.P.Torreño | 38 | -117 | |
FEMINAS | ||||
5ª Jornada | ||||
C.P.Calahonda 0 - 4 C.D.P.Cenachero | ||||
C.P.Torreño 0 - 4 C.P.Los Prados | ||||
6ª Jornada | ||||
C.P.Calahonda 1 + E - 2 + E C.P.Los Prados | ||||
C.P.Torreño 0 - 4 C.D.P.Cenachero | ||||
Clasificación | ||||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC | |
1. | C.D.P.Cenachero | 58 | 138 | |
2. | C.P.Los Prados | 52 | 82 | |
3. | C.P.Calahonda | 17 | -60 | |
4. | C.P.Torreño | 14 | -160 |
|
domingo, 31 de julio de 2011
5ª Jornada de liga provincial
Asignación de salidas
domingo, 10 de julio de 2011
4ª Jornada de Liga
1ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
7ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 3 - 1 C.P.Marbella | |||
C.P.Costa del Sol 3 - 1 C.P.Los Prados | |||
C.D.P.Cenachero 3 - 1 C.P.Las Delicias | |||
8ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 3 + E - E C.D.P.Cenachero | |||
C.P.Costa del Sol 3 - 1 C.P.Las Delicias | |||
C.P.Marbella 1 - 3 C.P.Los Prados | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.P.Calahonda | 67 | 97 |
2. | C.P.Costa del Sol | 63 | 108 |
3. | C.P.Los Prados | 58 | 51 |
4. | C.P.Marbella | 49 | 19 |
5. | C.D.P.Cenachero | 40 | -33 |
6. | C.P.Las Delicias | 9 | -242 |
2ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
11ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 2 + E - 1 + E C.P.Los Prados | |||
C.P.Costa del Sol 2 + E - 1 + E C.P.Valle del Limón | |||
C.P.Torreño 1 - 3 C.P.Los Manantiales | |||
12ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 2 - 2 C.P.Los Manantiales | |||
C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.La Encina | |||
C.P.Los Prados 2 - 2 C.P.Valle del Limón | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.P.Costa del Sol | 105 | 225 |
2. | C.P.Calahonda | 86 | 144 |
3. | C.P.Valle del Limón | 67 | 19 |
4. | C.P.Los Prados | 52 | -26 |
5. | C.P.Torreño | 47 | -83 |
6. | C.P.Los Manantiales | 39 | -139 |
7. | C.P.La Encina | 28 | -140 |
FEMINAS | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.D.P.Cenachero | 34 | 67 |
2. | C.P.Los Prados | 33 | 43 |
3. | C.P.Torreño | 14 | -85 |
4. | C.P.Calahonda | 13 | -25 |
domingo, 3 de julio de 2011
I OPEN 24 HORAS "AMIGOS DE LA PETANCA"


Resultados 3ª Jornada de Liga
1ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
5ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.Las Delicias | |||
C.P.Costa del Sol 1 - 3 C.P.Marbella | |||
C.D.P.Cenachero 1 - 3 C.P.Los Prados | |||
6ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 3 - 1 C.P.Costa del Sol | |||
C.P.Marbella 3 - 1 C.D.P.Cenachero | |||
C.P.Los Prados 4 - 0 C.P.Las Delicias | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.P.Calahonda | 48 | 57 |
2. | C.P.Los Prados | 46 | 56 |
3. | C.P.Costa del Sol | 45 | 62 |
4. | C.P.Marbella | 43 | 60 |
5. | C.D.P.Cenachero | 30 | -33 |
6. | C.P.Las Delicias | 3 | -202 |
2ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
9ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.Torreño | |||
C.P.Costa del Sol 3 - 1 C.P.Los Prados | |||
C.P.La Encina 1+E - 2+E C.P.Valle del Limón | |||
10ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.La Encina | |||
C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.Torreño | |||
C.P.Los Manantiales 1 - 3 C.P.Valle del Limón | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.P.Costa del Sol | 86 | 191 |
2. | C.P.Calahonda | 73 | 140 |
3. | C.P.Valle del Limón | 57 | 16 |
4. | C.P.Torreño | 44 | -68 |
5. | C.P.Los Prados | 42 | -10 |
6. | C.P.La Encina | 28 | -111 |
7. | C.P.Los Manantiales | 24 | -158 |
FEMINAS | |||
3ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 0 - 4 C.P.Los Prados | |||
C.P.Torreño E - 3 + E C.D.P.Cenachero | |||
4ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 2 - 2 C.P.Torreño | |||
C.D.P.Cenachero 2 - 2 C.P.Los Prados | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.D.P.Cenachero | 34 | 67 |
2. | C.P.Los Prados | 33 | 43 |
3. | C.P.Torreño | 14 | -85 |
4. | C.P.Calahonda | 13 | -25 |
lunes, 27 de junio de 2011
Resultados 2ª Jornada de liga
1ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
3ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 3 - 1 C.D.P.Cenachero | |||
C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.Las Delicias | |||
C.P.Marbella 1+E - 2+E C.P.Los Prados | |||
4ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 3 - 1 C.P.Los Prados | |||
C.P.Costa del Sol 3 - 1 C.D.P.Cenachero | |||
C.P.Marbella 3 - 1 C.P.Las Delicias | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.P.Costa del Sol | 39 | 75 |
2. | C.P.Calahonda | 27 | 20 |
3. | C.P.Los Prados | 25 | 1 |
4. | C.P.Marbella | 25 | 20 |
5. | C.D.P.Cenachero | 24 | 15 |
6. | C.P.Las Delicias | 3 | -131 |
2ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
5ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.Los Manantiales | |||
C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.La Encina | |||
C.P.Los Prados 1+E - 2+E C.P.Valle del Limón | |||
6ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 1 - 3 C.P.Valle del Limón | |||
C.P.Torreño 3 - 1 C.P.Los Prados | |||
C.P.La Encina 2 - 2 C.P.Los Manantiales | |||
7ª Jornada | |||
C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.Los Manantiales | |||
C.P.Torreño 1+E - 2+E C.P.Valle del Limón | |||
C.P.La Encina 1 - 3 C.P.Los Prados | |||
8ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 2 - 2 C.P.Costa del Sol | |||
C.P.Torreño 1 - 3 C.P.La Encina | |||
C.P.Los Prados 4 - 0 C.P.Los Manantiales | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.P.Costa del Sol | 65 | 152 |
2. | C.P.Calahonda | 49 | 77 |
3. | C.P.Torreño | 44 | 3 |
4. | C.P.Valle del Limón | 41 | 1 |
5. | C.P.Los Prados | 39 | -7 |
6. | C.P.La Encina | 24 | -76 |
7. | C.P.Los Manantiales | 21 | -150 |
FEMINAS | |||
1ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 2+E - 1+E C.P.Torreño | |||
C.D.P.Cenachero 2 - 2 C.P.Los Prados | |||
2ª Jornada | |||
C.P.Calahonda 0 - 4 C.D.P.Cenachero | |||
C.P.Torreño 1 - 3 C.P.Los Prados | |||
Clasificación | |||
Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
1. | C.D.P.Cenachero | 18 | 40 |
2. | C.P.Los Prados | 15 | 18 |
3. | C.P.Calahonda | 7 | -9 |
4. | C.P.Torreño | 7 | -49 |
martes, 21 de junio de 2011
lunes, 20 de junio de 2011
Campeonato de España Juvenil 2011
Hortensia HERMIDA TORRES
Clasificatorio Provincial Dupletas
Masculino
1º. Manuel Díaz y Gilberto Toboso (C.P.Axarquía)
2º. Claude Bezat, Alain Desqueiroux y Francisco Martínez (C.P.Marbella)
3º. Tomás Garbero y Armando García (C.P.Calahonda)
4º. Antonio Pino, José López y José A. Márquez (C.P.Costa del Sol)
Féminas
1º. Juana Mari Montilla y Eloisa Caracuel (C.D.P.Cenachero)
2º. Ana Marín y Esther Caracuel (C.D.P.Cenachero)
3º. Lourdes Milán y María Milán (C.P.Los Prados)
4º. Inmaculada Rubio y Pauline Campbell (C.P.Los Prados)
Juveniles
1º.- Oscar Cañete y Raúl Cantos (C.P.La Encina)
2º.- Antonio Ponce y Jorge de los Rios (C.P.Los Prados)
3º.- Ismael y Juan Valiente (C.P.La Encina)
4º.- Nerea Garbero y Jose Mari Garbero (C.P.Calahonda)
Enhorabuena a todos los clasificados. Mucha suerte para los Ctos. de Andalucía.
Dar las gracias a Fernando y todo el club La Encina por tan buena acogida. Siempre es de agradecer el esfuerzo de estas personas que colaboran gratuitamente por este deporte.
sábado, 18 de junio de 2011
miércoles, 8 de junio de 2011
IV NACIONAL DE PETANCA CIUDAD DE MONACHIL
A continuación se muestran los resultados de los representantes malagueños en el IV Nacional de Petanca Ciudad de Monachil:
Féminas(Consolación)
Eliminatorias Provincial Dupletas
FECHA: DOMINGO, 19 JUNIO 2011
LUGAR: RECINTO FERIAL DE RONDA
ORGANIZA: DELEGACIÓN MALAGUEÑA DE PETANCA
COLABORA: C. P. LA ENCINA (RONDA)
MODALIDAD: DUPLETAS (MASCULINO Y FÉMINAS)
UNIFORMIDAD: OBLIGATORIA COMPLETA
REGLAMENTO DE JUEGO: SEGÚN F. E. P. Y F. A. P.
PRECIO INSCRIPCIÓN: 5€ POR JUGADOR.
SISTEMA DE JUEGO: 1ª RONDA SUIZO, RESTO SEGÚN PARTICIPACIÓN.
INSCRIPCIÓN: Por e-mail a petancamalaga@hotmail.com antes del viernes 17 o por teléfono al 667550205 el sábado de 17 a 19 horas.
HORA PRESENTACIÓN LICENCIAS: 9:30 HORAS.
HORA COMIENZO: 10:00 HORAS.
HORA PARADA: 14:00 H. Y REANUDACIÓN A LAS 15:30 H.
PREMIOS: TROFEOS PARA LOS 2 PRIMEROS CLASIFICADOS Y CLUB CAMPEÓN.
NOTAS: Se admite un jugador/a suplente por dupleta, siempre y cuando esté presente durante toda la competición. Un sólo cambio por partida; éste cambio se realizará al finalizar la mano en juego. Las partidas se jugarán por tiempo.
lunes, 6 de junio de 2011
Campeonato de España 1ª y féminas en Turre (Almería)
3º - C.P. TABLANCA (Cántabra) - Mª CRUZ AHUJETAS, Mª LUISA RUIZ, VERONICA GARRIDO
Hortensia HERMIDA TORRES
domingo, 29 de mayo de 2011
25º Torneo San Bernabé de Petanca
Final Cto. España 2ª en Calahonda
http://www.ustream.tv/recorded/15034673
Cto. España 2ª en Calahonda
Hortensia HERMIDA TORRES
sábado, 21 de mayo de 2011
Torneo en Albolote
CLUB DE PETANCA LOS AMIGOS DE ALBOLOTE
Polideportivo Municipal
18220 ALBOLOTE (Granada)
Telf. 958468330
Querid@s compañer@s:
El próximo DIA 9 de Julio celebraremos el XV OPEN NOCTURNO DE PETANCA, Autorizado por la FEP con el numero 11, nos gustaría contar con la participación de los jugadores de vuestro Club.
HORA DE COMIENZO: 21.00 horas aproximadamente.
CATEGORIAS: Masculina y Femenina.
MODALIDAD: Dupletas
INSCRIPCION: Masculina 30 € la dupleta
Femeninas 16 € la dupleta
HORARIO DE INSCRIPCION: Desde las 18.00 hasta las 20.30 h. Lo harà una sola persona, que deberá entregar en la mesa la hoja de inscripción que se facilitará allí mismo, rellena con los datos de los jugadores (numero de licencia y club al que pertenece) junto al importe de la inscripción. No se admitirá ningún equipo que no estè inscrito a esa hora. Los equipos podrán estar compuestos por jugadores de distinto Clubs.
LICENCIA: Obligatoria del Año en Curso.(Nacional u homologada). Nadie podrá inscribirse sin presentarla en la mesa. No se admitirá el D.N.I. ni ningún otro documento ni fotocopia.
UNIFORMIDAD: Obligatoria la parte de arriba con el escudo visible del Club que pertenece. Calzado deportivo.
Los jugadores que incumpla esta norma podrán ser Excluidos de la competición sin que puedan reclamar la inscripción.
TERRENO DE JUEGO: Campo de Fútbol de Tierra del Polideportivo Municipal de Albolote (Granada). Con servicios limpios y adecuados para ambos sexos.
PREMIOS
Categoría Masculina Categoría Femenina
General Consolación Según participación
1º 1.200 € 1º 600 €
2º 600 € 2º 350 €
3º 300 € 3º 200 €
4º 200 € 4º 100 €
5º 100 € 5º 100 €
6º 100 € 6º 100 €
Para alguna consulta llamen al teléfono 647 89 71 54 (Pepe)de 09.00 a 23.00 horas de lunes a sábado.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIERA DE ESTAS NORMAS EN BENEFICIO DEL MEJOR DESARROLLO DE LA COMPETICION.
Habrá servicio de Bar con barbacoa durante toda la competición.
lunes, 16 de mayo de 2011
Liga Nacional de Comunidades 2011
Se ha disputado la LIGA NACIONAL DE COMUNIDADES en categoría FEMENINA, MASCULINA Y JUVENIL en TORRELAVEGA (Cantabria) del 13 al 15 de Mayo, organizada conjuntamente por la P.D. El Lobio, la A.D. El Roble y la Federación Cántabra de Petanca. Han participado 18 Federaciones Territoriales en categorías femenina y masculina. En la categoría juvenil han participado 14 Federaciones Territoriales. La clasificación final ha sido:
CATEGORIA FEMENINA DIVISION DE HONOR CATEGORIA MASCULINA DIVISION DE HONOR
1º.- FED. MADRILEÑA 45 1º.- FED. MADRILEÑA 40
2º.- FED. CATALANA 39 2º.- FED. CATALANA 39
3º.- FED. BALEAR 38 3º.- FED. ANDALUZA 36
4º.- FED. T. VALENCIANA 24 4º.- FED. BALEAR 36
5º.- FED. CANTABRA 16 DESCIENDE 5º.- FED. GALLEGA 18 DESCIENDE
6º.- FED. GALLEGA 15 DESCIENDE 6º.- FED. ARAGONESA 10 DESCIENDE
CATEGORIA FEMENINA PRIMERA DIVISION CATEGORIA MASCULINA PRIMERA DIVISION
1º.- FED. CASTILLA LEON 40 ASCIENDE 1º.- FED. ASTURIANA 42 ASCIENDE
2º.- FED. ANDALUZA 36 ASCIENDE 2º.- FED. T. VALENCIANA 37 ASCIENDE
3º.- FED. ASTURIANA 34 3º.- FED. CANTABRA 31
4º.- FED. MELILLENSE 33 4º.- FED. VASCA 25
5º.- FED. ARAGONESA 32 DESCIENDE 5º.- FED. CASTILLA MANCHA 22 DESCIENDE
6º.- FED. CEUTI 03 DESCIENDE 6º.- FED. CANARIA 21 DESCIENDE
CATEGORIA FEMENINA SEGUNDA DIVISION CATEGORIA MASCULINA SEGUNDA DIVISION
1º.- FED. CANARIA 42 ASCIENDE 1º.- FED. MURCIANA 42 ASCIENDE
2º.- FED. MURCIANA 42 ASCIENDE 2º.- FED. RIOJANA 39 ASCIENDE
3º.- FED. EXTREMEÑA 39 3º.- FED. CASTILLA LEON 39
4º.- FED. CASTILLA MANCHA 33 4º.- FED. MELILLENSE 33
5º.- FED. VASCA 18 5º.- FED. EXTREMEÑA 21
6º.- FED. RIOJANA 06 6º.- FED. CEUTI 06
CATEGORIA JUVENIL DIVISION DE HONOR CATEGORIA JUVENIL PRIMERA DIVISION
1º.- FED. CASTILLA MANCHA 42 1º.- FED. MURCIANA 66 ASCIENDE
2º.- FED. CATALANA 40 2º.- FED. BALEAR 63 ASCIENDE
3º.- FED. T. VALENCIANA 33 3º.- FED. ASTURIANA 54
4º.- FED. CANTABRA 26 4º.- FED. MADRILEÑA 52
5º.- FED. GALLEGA 22 DESCIENDE 5º.- FED. CANARIA 45
6º.- FED. ANDALUZA 15 DESCIENDE 6º.- FED. CEUTI 30
7º.- FED. ARAGONESA 19
8º.- FED. VASCA 06
Saludos
Hortensia HERMIDA TORRES