| 1ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
| 5ª Jornada | |||
| C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.Las Delicias | |||
| C.P.Costa del Sol 1 - 3 C.P.Marbella | |||
| C.D.P.Cenachero 1 - 3 C.P.Los Prados | |||
| 6ª Jornada | |||
| C.P.Calahonda 3 - 1 C.P.Costa del Sol | |||
| C.P.Marbella 3 - 1 C.D.P.Cenachero | |||
| C.P.Los Prados 4 - 0 C.P.Las Delicias | |||
| Clasificación | |||
| Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
| 1. | C.P.Calahonda | 48 | 57 |
| 2. | C.P.Los Prados | 46 | 56 |
| 3. | C.P.Costa del Sol | 45 | 62 |
| 4. | C.P.Marbella | 43 | 60 |
| 5. | C.D.P.Cenachero | 30 | -33 |
| 6. | C.P.Las Delicias | 3 | -202 |
| 2ª DIVISIÓN MASCULINA | |||
| 9ª Jornada | |||
| C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.Torreño | |||
| C.P.Costa del Sol 3 - 1 C.P.Los Prados | |||
| C.P.La Encina 1+E - 2+E C.P.Valle del Limón | |||
| 10ª Jornada | |||
| C.P.Calahonda 4 - 0 C.P.La Encina | |||
| C.P.Costa del Sol 4 - 0 C.P.Torreño | |||
| C.P.Los Manantiales 1 - 3 C.P.Valle del Limón | |||
| Clasificación | |||
| Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
| 1. | C.P.Costa del Sol | 86 | 191 |
| 2. | C.P.Calahonda | 73 | 140 |
| 3. | C.P.Valle del Limón | 57 | 16 |
| 4. | C.P.Torreño | 44 | -68 |
| 5. | C.P.Los Prados | 42 | -10 |
| 6. | C.P.La Encina | 28 | -111 |
| 7. | C.P.Los Manantiales | 24 | -158 |
| FEMINAS | |||
| 3ª Jornada | |||
| C.P.Calahonda 0 - 4 C.P.Los Prados | |||
| C.P.Torreño E - 3 + E C.D.P.Cenachero | |||
| 4ª Jornada | |||
| C.P.Calahonda 2 - 2 C.P.Torreño | |||
| C.D.P.Cenachero 2 - 2 C.P.Los Prados | |||
| Clasificación | |||
| Puesto | Club | Puntos | PF/PC |
| 1. | C.D.P.Cenachero | 34 | 67 |
| 2. | C.P.Los Prados | 33 | 43 |
| 3. | C.P.Torreño | 14 | -85 |
| 4. | C.P.Calahonda | 13 | -25 |
domingo, 3 de julio de 2011
Resultados 3ª Jornada de Liga
Los resultados de la 3ª concentración de la liga malagueña disputada en Calahonda han sido los siguientes: