CALENDARIO OFICIAL DELEGACIÓN MALAGUEÑA
| CALENDARIO OFICIAL DELEGACIÓN MALAGUEÑA - TEMPORADA 2017 | ||
| MES DE FEBRERO | ||
| 05-feb | PROVINCIAL INDIVIDUAL | CHURRIANA |
| 12-feb | PROVINCIAL TRIPLETAS | CHURRIANA |
| 19-feb | PROVINCIAL TRIPLETAS | CHURRIANA |
| 26-feb | 1ª JORNADA DE LIGA | TEATINOS |
| MES DE MARZO | ||
| 05-mar | COPA ANDALUZA - NACIONAL COSTA DEL SOL | COSTA DEL SOL |
| 12-mar | 2ª JORNADA DE LIGA | MARBELLA |
| 19-mar | 3ª JORNADA DE LIGA | VALLE DEL LIMON |
| 24/25-mar | CAMPEONATO ANDALUZ INDIVIDUAL | LA CARLOTA (CORDOBA) |
| 26-mar | 4ª JORNADA DE LIGA | CENACHERO |
| MES DE ABRIL | ||
| 02-abr | 5ª JORNADA DE LIGA | CHURRIANA |
| 09-abr | ||
| 16-abr | OPEN FERIA DE ABRIL | VALLE DEL LIMON |
| 23-abr | PLAY OFF DE LA LIGA | |
| 28 al 30 de Abril | CAMPEONATO ANDALUZ TRIPLETAS | ISLA CRISTINA (HUELVA) |
| 30-abr | RONDA SOLIDARIA | LA ENCINA |
| MES DE MAYO | ||
| 07-may | PROVINCIAL EN DUPLETAS - FEMINAS Y JUVENILES | SAN PEDRO |
| 14-may | I TORNEO FEMENINO | LAS DELICIAS |
| 21-may | OPEN TORO | |
| 28-may | COPA PRESIDENTE | CENACHERO |
| MES DE JUNIO | ||
| 04-jun | FERIA DE SAN BERNABE | MARBELLA |
| 10-jun | I TORNEO 24 HORAS TEATINOS | TEATINOS |
| 18-jun | FERIA DE ALHAURIN | ALHARIN DE LA TORRE |
| 25-jun | MEMORIAL DE DIEGO LICO | CHURRIANA |
| MES DE JULIO | ||
| 01-jul | NACIONAL CLUB PETANCA LAS DELICIAS | LAS DELICIAS |
| 08-jul | OPEN NOCTURNO COSTA DEL SOL | COSTA DEL SOL |
| 15-jul | NOCTURNO DE LOS PRADOS | LOS PRADOS |
| 22-jul | FERIA DE SANTA ANA | CENACHERO |
| 30-jul | ||
| MES DE AGOSTO | ||
| 05-ago | CIUDAD DE SAN PEDRO | SAN PEDRO |
| 13-ago | ||
| 20-ago | ||
| 27-ago | III MEMORIAL DE FRANCISCO GARBERO Y MARGARITA CARRILLO | TEATINOS |
| MES DE SEPTIEMBRE | ||
| 03-sep | II TORNEO VETERANO & JOVENES | MARBELLA |
| 09-sep | NACIONAL DE LOS PRADOS | LOS PRADOS |
| 17-sep | OPEN CHURRIANA | CHURRIANA |
| 24-sep | RONDA SOÑADA | LA ENCINA |
| 22 al 24 de Septiembre | CIUDAD DE SEVILLA | SEVILLA |
| MES DE OCTUBRE | ||
| 30-sep | NACIONAL DE CENCHERO | CENACHERO |
| 29, 30 Y 1 de Octubre | LIGA ANDALUZA DE CLUBES | ISLA CRISTINA (HUELVA) |
| 7 Y 8 de Octubre | PROVINCIA DE ALMERIA | ALMERÍA |
| 08-oct | COPA DE LA AMISTAD | LAS DELICIAS |
| 13 AL 15 de Octubre | XIX PROVINCIA DE MALAGA | ALHAURIN DE LA TORRE |
| 22-oct | OPEN MIXTO | SAN PEDRO |
| 29-oct | OPEN DE NERJA | VELEZ |
| 28 y 29 de Octubre | PROVINCIA DE CORDOBA | CÓRDOBA |
| MES DE NOVIEMBRE | ||
| 05-nov | OPEN DEL COSTA DEL SOL | COSTA DEL SOL |
| 12-nov | NACIONAL TEATINOS | TEATINOS |
| 19-nov | TORNEO PROMOCION | DELEGACION MALAGUEÑA |
| 24 al 26 de Noviembre | LIGA PROMOCIONAL JUVENIL Y FÉMINA | EL EJIDO (ALMERIA) |
| 26-nov | ||
| MES DE DICIEMBRE | ||
| 03-dic | TORNEO SOLIDARIO TEATINOS | TEATINOS |
| 10-dic | III TORNEO NAVIDAD SOLIDARIA | CENACHERO |
| 17-dic | ||
